Stream 85 live-priced basketball quarter markets from 250+ sportsbooks via a single JSON endpoint.
The Euro365 sportsbook API returns 85 basketball quarter markets on every event, with outcomes priced in real-time across our 250+ source books. Every market below is accessible via /v1/odds, /v1/prematch, and /v1/live.
| Market ID | Name | Outcomes |
|---|---|---|
1322 | Pe1_F | 2 |
1326 | Pe1 - Total Points - Less / Plus | 2 |
1321 | Pe1_HA | 2 |
1664 | Pe1 - 1x2 | 3 |
2482 | European Handicap 1st Period | 3 |
2484 | Double Chance 1st Period | 3 |
2486 | Over/Under 1st Period - Home Team | 2 |
2488 | Over/Under 1st Period - Away Team | 2 |
1797 | ft2w 7-978 | 3 |
2475 | Both Teams To Score Number Of Points - 1st Period | 2 |
2492 | 1st Period Home Team To Score | 2 |
2494 | 1st Period Away Team To Score | 2 |
1327 | Pe1 - Total Points - T/Ç | 2 |
2489 | 1st Period Odd/Even - Home Team | 2 |
2490 | 1st Period Odd/Even - Away Team | 2 |
2662 | Margin of Victory 1st Quarter | 1 |
2669 | Winning Margin 3-Way 1st Quarter | 3 |
2496 | Winning Margin Teams - 1st Period | 13 |
2652 | Home Team Winning Margin 7-Way 1st Quarter | 7 |
2653 | Away Team Winning Margin 7-Way 1st Quarter | 7 |
1337 | Pe2_F | 2 |
1336 | Pe2 - Total Points - Less / Plus | 2 |
1335 | Pe2_HA | 2 |
1671 | Pe2 - 1x2 | 3 |
2498 | European Handicap 2nd Period | 3 |
2500 | Double Chance 2nd Period | 3 |
2501 | Over/Under 2nd Period - Home Team | 2 |
2502 | Over/Under 2nd Period - Away Team | 2 |
1799 | ft2w 7-980 | 3 |
2506 | Both Teams To Score Number Of Points - 2nd Period | 2 |
2618 | 2nd Period Home Team To Score | 2 |
2616 | 2nd Period Away Team To Score | 2 |
1338 | Pe2 - Total Points - T/Ç | 2 |
2503 | 2nd Period Odd/Even - Home Team | 2 |
2504 | 2nd Period Odd/Even - Away Team | 2 |
2663 | Margin of Victory 2nd Quarter | 1 |
2670 | Winning Margin 3-Way 2nd Quarter | 3 |
2505 | Winning Margin Teams - 2nd Period | 13 |
2654 | Home Team Winning Margin 7-Way 2nd Quarter | 7 |
2655 | Away Team Winning Margin 7-Way 2nd Quarter | 7 |
1340 | Pe3_F | 2 |
1407 | Pe3 - Total Points - Less / Plus | 2 |
1406 | Pe3_HA | 2 |
1660 | Pe3 - 1x2 | 3 |
2507 | European Handicap 3rd Period | 3 |
2508 | Double Chance 3rd Period | 3 |
2509 | Under/Over 3rd Period - Away Team | 2 |
2510 | Over/Under 3rd Period - Home Team | 2 |
1801 | ft2w 7-982 | 3 |
2514 | Both Teams To Score Number Of Points - 3rd Period | 2 |
2620 | 3rd Period Home Team To Score | 2 |
2621 | 3rd Period Away Team To Score | 2 |
1339 | Pe3 - Total Points - T/Ç | 2 |
2511 | 3rd Period Odd/Even - Home Team | 2 |
2512 | 3rd Period Odd/Even - Away Team | 2 |
2664 | Margin of Victory 3rd Quarter | 1 |
2672 | Winning Margin 3-Way 3rd Quarter | 3 |
2513 | Winning Margin Teams - 3rd Period | 13 |
2656 | Home Team Winning Margin 7-Way 3rd Quarter | 7 |
2657 | Away Team Winning Margin 7-Way 3rd Quarter | 7 |
1342 | Pe4_F | 2 |
1343 | Pe4 - Total Points - Less / Plus | 2 |
1344 | Pe4_HA | 2 |
1656 | Pe4 - 1x2 | 3 |
2516 | European Handicap 4th Period | 3 |
2518 | Double Chance 4th Period | 3 |
2520 | Over/Under 4th Period - Home Team | 2 |
2522 | Over/Under 4th Period - Away Team | 2 |
1803 | ft2w 7-984 | 3 |
2526 | Both Teams To Score Number Of Points - 4th Period | 2 |
2622 | 4th Period Home Team To Score | 2 |
2623 | 4th Period Away Team To Score | 2 |
1341 | Pe4 - Total Points - T/Ç | 2 |
2523 | 4th Period Odd/Even - Home Team | 2 |
2524 | 4th Period Odd/Even - Away Team | 2 |
2665 | Margin of Victory 4th Quarter | 1 |
2673 | Winning Margin 3-Way 4th Quarter | 3 |
2525 | Winning Margin Teams - 4th Period | 13 |
2658 | Home Team Winning Margin 7-Way 4th Quarter | 7 |
2659 | Away Team Winning Margin 7-Way 4th Quarter | 7 |
2528 | 1st Period 1X2 And Over/Under | 6 |
2529 | 2nd Period 1X2 And Over/Under | 6 |
2530 | 3rd Period 1X2 And Over/Under | 6 |
2532 | 4thPeriod 1X2 And Over/Under | 6 |
2668 | Handicap And Total 1st Quarter | 1 |
curl -H 'x-api-key: YOUR_KEY' \ 'https://api.euro365.bet/v1/markets?sport=2&nested=1'
List events via /v1/prematch?sport=2 or /v1/live?sport=2. Each event includes a map property pointing at its odds keys. Fetch the live-priced outcomes with /v1/odds?ids=<event-keys> — or use our high-throughput /rdstn POST endpoint for batch reads. A single API key handles up to 3,000 requests/minute on the Pro plan; the free tier covers 100/minute, enough to build and ship.
Looking to embed live odds without writing a backend? Drop the Euro365 widget on any page — same data, no integration. See widget ›